參照招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省倉(cāng)東農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的倉(cāng)東公司2025年度自營(yíng)養(yǎng)殖動(dòng)保產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
分類 | 產(chǎn)品名稱 | 第一中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)價(jià)(元) |
抗生 素類 | 5%恩諾沙星 | 中泓鑫海鹽城生物技術(shù)有限公司 | 105000.00 |
10%氟苯尼考 | 青島中仁動(dòng)物藥品有限公司 | 100000.00 | |
30%氟苯尼考 | 河南中盛生物工程有限公司 | 111000.00 | |
5%硫酸新霉素 | 武漢華揚(yáng)動(dòng)物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 28000.00 | |
50%硫酸新霉素 | 武漢華揚(yáng)動(dòng)物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 56000.00 | |
10%鹽酸多西環(huán)素 | 內(nèi)蒙古聯(lián)邦動(dòng)保藥品有限公司 | 132000.00 | |
磺胺類(水劑) | 河南中盛生物工程有限公司 | 83200.00 | |
微生態(tài)制劑類 | 乳酸菌成品類(菌量>2億/g) | 青島中仁動(dòng)物藥品有限公司 | 8100.00 |
芽孢桿菌(菌量>200億/g) | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鎮(zhèn)江有限公司 | 6152.00 | |
光合細(xì)菌成品類(菌量>2億/g) | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鎮(zhèn)江有限公司 | 27660.00 | |
EM菌成品類(菌量>2億/g) | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 6800.00 | |
降亞硝酸鹽類(菌量>300億/g) | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鎮(zhèn)江有限公司 | 13284.00 | |
蛭弧菌類 | 成都三陽(yáng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 80000.00 | |
消殺類 | 聚維酮碘(10%) | 山東中農(nóng)普寧藥業(yè)有限公司 | 3600.00 |
復(fù)合碘 | 江蘇遠(yuǎn)牧科技有限公司 | 110000.00 | |
戊二醛(≥20%) | 山東中農(nóng)普寧藥業(yè)有限公司 | 20000.00 | |
戊二醛+苯扎溴銨合劑 | 武漢華揚(yáng)動(dòng)物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 9500.00 | |
苯扎溴銨類 | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鎮(zhèn)江有限公司 | 14760.00 | |
二氧化氯粉劑(10%) | 泰州市春達(dá)動(dòng)物藥業(yè)飼料有限公司 | 3150.00 | |
二氧化氯片劑(8%) | 泰州市春達(dá)動(dòng)物藥業(yè)飼料有限公司 | 8640.00 | |
漂白粉(有效氯35%) | / | / | |
桉樹精油 | 江蘇祥豪實(shí)業(yè)股份有限公司 | 49800.00 | |
高錳酸鉀(99.9%) | / | / | |
硫醚沙星(50%) | 青島中仁動(dòng)物藥品有限公司 | 15600.00 | |
中草藥類殺真菌 | 成都三陽(yáng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 12000.00 | |
外用混殺類 | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鎮(zhèn)江有限公司 | 14760.00 | |
內(nèi)服保健類 | 內(nèi)服驅(qū)蟲類(中草藥) | 長(zhǎng)沙拜特生物科技研究所有限公司 | 23200.00 |
免疫多糖類 | 長(zhǎng)沙拜特生物科技研究所有限公司 | 19800.00 | |
復(fù)合維生素類 | 江蘇福潤(rùn)德科技有限公司 | 13000.00 | |
抗菌肽類 | 長(zhǎng)沙拜特生物科技研究所有限公司 | 29250.00 | |
改底類 | 30%過硫酸氫鉀片劑 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 233200.00 |
高鐵酸鉀類(氧化還原電位≥950) | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鎮(zhèn)江有限公司 | 51660.00 | |
分解型底改類 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 10200.00 | |
調(diào)水類 | 過磷酸鈣(有效磷≥16%) | / | / |
尿素 | / | / | |
碳酸氫銨 | / | / | |
氨基酸肥水膏 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 81000.00 | |
磷酸二氫鉀 | / | / | |
碳源肥類 | 青島中仁動(dòng)物藥品有限公司 | 2000.00 | |
生物肥 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 144000.00 | |
有機(jī)酸 | 青島中仁動(dòng)物藥品有限公司 | 160000.00 | |
抗應(yīng)激VC類(維生素C≥20%) | 長(zhǎng)沙拜特生物科技研究所有限公司 | 10000.00 | |
對(duì)蝦補(bǔ)鈣類(固體或粉劑) | 泰州市春達(dá)動(dòng)物藥業(yè)飼料有限公司 | 4650.00 | |
過碳酸鈉類增氧(壓片,活性氧≥10) | 江蘇祥豪實(shí)業(yè)股份有限公司 | 170000.00 | |
過碳酸鈉類增氧(粉劑,活性氧≥12) | 江蘇祥豪實(shí)業(yè)股份有限公司 | 64000.00 | |
高效納米氧(水劑) | 青島中仁動(dòng)物藥品有限公司 | 66000.00 | |
藻種類 | 成都三陽(yáng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 30000.00 |
注:上述表格中劃“/”的產(chǎn)品,因有效報(bào)價(jià)不足三家,作廢標(biāo)處理。
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 無(wú)效標(biāo)單位名稱 | 無(wú)效標(biāo)原因 |
1 | 生泰爾(內(nèi)蒙古)科技有限公司 | 投標(biāo)函中投標(biāo)人名稱填寫有誤,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
2 | 山西中盛化工藥業(yè)有限公司 | 法定代表人身份證明填寫有誤,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
3 | 瑞之旺生物科技(鹽城)有限公司 | 注冊(cè)登記之日至本次投標(biāo)截止之日未達(dá)5年及以上,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
4 | 江蘇生潤(rùn)生物科技有限公司 | 注冊(cè)登記之日至本次投標(biāo)截止之日未達(dá)5年及以上,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
5 | 四川成康動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 授權(quán)委托書未按要求附身份證,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
6 | 青島潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司 | 法定代表人身份證明及授權(quán)委托書未按要求附身份證,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
7 | 江蘇瑞牧生物科技有限公司 | 授權(quán)委托書法定代表人未簽字或蓋章,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
8 | 寧波科瑞特動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 授權(quán)委托書法定代表人未簽字或蓋章,所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
9 | 江蘇水歡生物科技有限公司 | 未結(jié)合投標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)規(guī)定提供在有效期內(nèi)的相關(guān)許可證書(飼料添加劑生產(chǎn)許可證等),所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
10 | 武漢華耀嘉馳生物科技有限公司 | 未結(jié)合投標(biāo)產(chǎn)品及相關(guān)規(guī)定提供在有效期內(nèi)的相關(guān)許可證書(飼料添加劑生產(chǎn)許可證等),所有報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
11 | 標(biāo)優(yōu)美生態(tài)工程鎮(zhèn)江有限公司 | 未提供GSP證書及獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)批件,抗生素類所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
12 | 山東中農(nóng)普寧藥業(yè)有限公司 | 未提供5%恩諾沙星及10%氟苯尼考的獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)批件,5%恩諾沙星及10%氟苯尼考的報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
13 | 江蘇祥豪實(shí)業(yè)股份有限公司 | 未提供5%恩諾沙星的獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)批件,5%恩諾沙星的報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
14 | 江蘇遠(yuǎn)牧科技有限公司 | 藻種類未按招標(biāo)文件提供的貨物清單規(guī)格報(bào)價(jià),藻種類報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
本中標(biāo)候選人公示期自2025年6月26起,至2025年6月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出,聯(lián)系電話:15161951902。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:江蘇省倉(cāng)東農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年6月26日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6